三期计划 | 单双计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
625-627期 | 双 | 0625 | ? | ? |
623-625期 | 单 | 0624 | 1,4,6 | 中 |
622-624期 | 单 | 0622 | 2,2,5 | 中 |
621-623期 | 双 | 0621 | 2,2,6 | 中 |
618-620期 | 双 | 0621 | 2,5,6 | 挂 |
616-618期 | 单 | 0617 | 1,1,5 | 中 |
613-615期 | 双 | 0615 | 3,3,4 | 中 |
610-612期 | 双 | 0612 | 1,5,6 | 中 |
609-611期 | 双 | 0609 | 2,2,6 | 中 |
608-610期 | 双 | 0608 | 1,3,4 | 中 |
607-609期 | 双 | 0607 | 2,4,6 | 中 |
606-608期 | 单 | 0606 | 2,2,5 | 中 |
605-607期 | 双 | 0605 | 2,3,5 | 中 |
604-606期 | 双 | 0604 | 2,4,4 | 中 |
603-605期 | 单 | 0603 | 1,2,6 | 中 |
602-604期 | 单 | 0602 | 2,5,6 | 中 |
601-603期 | 双 | 0601 | 1,1,6 | 中 |
600-602期 | 双 | 0600 | 2,4,6 | 中 |
599-601期 | 双 | 0599 | 1,2,3 | 中 |
597-599期 | 双 | 0598 | 1,1,6 | 中 |
594-596期 | 双 | 0596 | 1,2,5 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019126期开奖。大发快三计划软件 当期双色球红球号码为02、14、17、29、32、33,蓝球号码为16。 北京地区中4注二等奖,奖金26万多元 本期二等奖开出81注,单注金额26万多元,北京中4注二等奖,4注二等奖分别产生于丰台区马家堡中路编号127018彩站,丰台区角门南路编号107002彩站,通州区梨园北街编号131008彩站,大发快三登录 ...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019096期开奖,一等奖井喷48注,除山西省收获25注头奖外 ,四川省也收获了11注双色球头奖。大发快三精准计划网址 四川绵阳的彩民锁定双色球大奖6132万元,若该巨奖为一人独中,就将重新刷新四川双色球大 奖榜单,成为继2012年巴中彩民独中2.6亿元后,四川的又一个重磅巨奖,位列全省第二。之 前排名第二的凉山5256万元...... ...
欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧! ...