三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
877-879期 | 双 | 0877 | ? | ? |
875-877期 | 双 | 0876 | 3,5,6 | 中 |
874-876期 | 单 | 0874 | 1,2,2 | 中 |
871-873期 | 双 | 0873 | 3,3,6 | 中 |
870-872期 | 单 | 0870 | 1,3,3 | 中 |
867-869期 | 单 | 0869 | 1,4,4 | 中 |
866-868期 | 双 | 0866 | 4,6,6 | 中 |
864-866期 | 双 | 0865 | 1,2,3 | 中 |
863-865期 | 双 | 0863 | 1,2,3 | 中 |
862-864期 | 双 | 0862 | 2,6,6 | 中 |
859-861期 | 双 | 0861 | 4,6,6 | 中 |
857-859期 | 双 | 0858 | 1,3,6 | 中 |
855-857期 | 单 | 0856 | 1,4,4 | 中 |
852-854期 | 双 | 0854 | 1,3,4 | 中 |
851-853期 | 双 | 0851 | 3,3,4 | 中 |
848-850期 | 单 | 0850 | 1,3,5 | 中 |
846-848期 | 双 | 0847 | 2,2,6 | 中 |
845-847期 | 双 | 0845 | 1,4,5 | 中 |
844-846期 | 单 | 0844 | 3,3,3 | 中 |
841-843期 | 单 | 0843 | 4,4,5 | 中 |
839-841期 | 单 | 0840 | 2,3,6 | 中 |
837-839期 | 单 | 0838 | 1,2,4 | 中 |
836-838期 | 单 | 0836 | 1,2,2 | 中 |
834-836期 | 单 | 0835 | 1,3,3 | 中 |
833-835期 | 单 | 0833 | 1,3,3 | 中 |
832-834期 | 单 | 0832 | 1,2,6 | 中 |
831-833期 | 双 | 0831 | 1,1,4 | 中 |
830-832期 | 双 | 0830 | 1,3,6 | 中 |
828-830期 | 单 | 0829 | 1,2,2 | 中 |
825-827期 | 双 | 0827 | 1,4,5 | 中 |
822-824期 | 双 | 0824 | 1,3,6 | 中 |
819-821期 | 双 | 0822 | 2,3,4 | 挂 |
817-819期 | 双 | 0818 | 1,3,6 | 中 |
815-817期 | 双 | 0816 | 2,4,6 | 中 |
813-815期 | 双 | 0814 | 1,4,5 | 中 |
811-813期 | 双 | 0812 | 3,3,6 | 中 |
809-811期 | 单 | 0810 | 1,4,6 | 中 |
808-810期 | 双 | 0808 | 2,5,5 | 中 |
807-809期 | 双 | 0807 | 1,3,6 | 中 |
805-807期 | 双 | 0806 | 2,6,6 | 中 |
804-806期 | 双 | 0804 | 3,3,6 | 中 |
福彩双色球第2019026期开奖,当期全国共中出10注一等奖,单注奖金668.9余万元,其中安徽中出的3注一等奖,分别被合肥(2注)和铜陵(1注)两地的三位彩民获得。铜陵的一注双色球头奖出自该市白鹤家园菜市场的第34110025号福彩站点,中奖彩民以1张24元的“1胆6拖2蓝”胆拖票,中得1注一等奖、1注二等奖及一系列固定奖,共获奖金690.6余万元。大发快三在线稳定计划 大...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019126期开奖。大发快三计划软件 当期双色球红球号码为02、14、17、29、32、33,蓝球号码为16。 北京地区中4注二等奖,奖金26万多元 本期二等奖开出81注,单注金额26万多元,北京中4注二等奖,4注二等奖分别产生于丰台区马家堡中路编号127018彩站,丰台区角门南路编号107002彩站,通州区梨园北街编号131008彩站,大发快三登录 ...... ...
欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧! ...